| SUPERFICIE | 14,4 |
| APERTURA ALARE | 9,8 |
| PESO MAX kg. | 450/*472 |
| UTILIZZO | Tourism |
| V. MIN. km/h | 45 |
| V. MAX km/h | +135 |
| V. CROCIERA km/h | 105 |
| PESO kg. | 50,5/*51,5 |
| STECCHE n° | 26+14 |
| LUNGHEZZA MAX Mt. | 5,80 |
| LUNGHEZZA MIN. Mt. | 4,60 |
* Opzionale per ala più rigida per trike più pesanti (ad esempio trike con Rotax 912 e simili)
1) Tutti i dati tecnici sono validi alla data del presente, GRIF Italia si riserva il diritto di modificarli senza alcun preavviso.
2) Il tempo necessario per ridurre l'ala alla lunghezza minima è di 10 minuti
Italian
English

