WING SURFACE | 13,3 |
WING SPAN | 9,8 |
MTOW kg. | 450/*472 |
OPERATING CLASS | Tourism |
V. MIN. km/h | 48 |
V. MAX km/h | +130 |
CRUISE SPEED km/h | 105 |
WING'S WEIGHT kg. | 58/*60 |
BATTENS n° | 26+10 |
LENGHT MAX Mt. | 5,80 |
LENGHT Min. Mt. | 4,60 |
Opzionale per ala più rigida per trike più pesanti (ad esempio trike con Rotax 912 e simili)
1) Tutti i dati tecnici sono validi alla data del presente, GRIF Italia si riserva il diritto di modificarli senza alcun preavviso.
2) Il tempo necessario per ridurre l'ala alla lunghezza minima è di 10 minuti